Техническое описание · PDF · Краны шаровые стальные
Техническая информация
Используется в 8 товарах
Скачать PDFКатегории
Товары с этим документом
- Кран шаровой FF DN50 PN40, рукоятка, С/П11 799 ₽
- Кран шаровой FF DN150 PN25, рукоятка, С/П84 099 ₽
- Кран шаровой FF DN150 PN25, рукоятка, С/П84 099 ₽
- Кран шаровой WW DN150 PN25, рукоятка, С/П52 799 ₽
- Кран шаровой WW DN150 PN25, рукоятка, С/П52 799 ₽
- Кран шаровой FF DN100 PN25, рукоятка, С/П28 999 ₽
- Кран шаровой WW DN65 PN25, рукоятка, С/П10 499 ₽
- Кран шаровой WW DN65 PN25, рукоятка, С/П10 499 ₽
- Кран шаровой FF DN50 PN40, рукоятка, С/П11 799 ₽
- Кран шаровой WW DN100 PN25, рукоятка, С/П17 899 ₽
- Кран шаровой FF DN80 PN25, рукоятка, С/П20 399 ₽
- Кран шаровой WW DN125 PN25, рукоятка, С/П34 199 ₽
Похожие файлы
Техническое описаниеФайл
kran_sharovoj_dn_ru_316_316_ptfe_du15_100_ru16_nerzhaveyushhaya_stal_rehhodovoj_t_l_tip_olnoprohodnoj_lancevyj_s_rukoyatkoj.pdfКраны шаровые стальныеИспользуется в 13 товарах
Скачать