Сертификат соответствия · PDF · Преобразователи (датчики) избыточного и абсолютного давления с резьбовым присоединением
РЕШЕНИЕ 2001.21-02-20012021
Используется в 15 товарах
Скачать PDFКатегории
Товары с этим документом
- Преобразователь давления PPT20 0,5% 0-25Бар 4-20мА M20 DIN436509 299 ₽
- Преобразователь давления PPT10 0,5% 0-25Бар 4-20мА M20 DIN436507 899 ₽
- Преобразователь давления PPT20 0,5% 0-25Бар 0-10В M20 DIN436509 299 ₽
- Преобразователь давления PPT10 0,5% 0-6Бар 0-10В M20 DIN436507 899 ₽
- Преобразователь давления PPT20 0,5% 0-16Бар 0-10В M20 DIN436507 899 ₽
- Преобразователь давления PPT10 0,5% 0-6Бар 4-20мА M20 DIN436507 899 ₽
- Преобразователь давления PPT20 0,5% 0-16Бар 4-20мА M20 DIN436507 499 ₽
- Преобразователь давления PPT10 0,5% 0-16Бар 4-20мА G1/2 DIN436507 499 ₽
- Преобразователь давления PPT20 0,5% 0-6Бар 0-10В M20 DIN436507 499 ₽
- Преобразователь давления PPT10 0,5% 0-10Бар 0-10В M20 DIN436507 899 ₽
- Преобразователь давления PPT10 0,5% 0-10Бар 4-20мА G1/2 DIN436505 199 ₽
- Преобразователь давления PPT10 0,5% 0-16Бар 0-10В M20 DIN436507 899 ₽
Похожие файлы
Сертификат соответствияPDF
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.81808/21Преобразователи (датчики) избыточного и абсолютного давления с резьбовым присоединениемИспользуется в 6 товарах
СкачатьПаспорт и руководствоPDF
Руководство по эксплуатацииПреобразователи (датчики) избыточного и абсолютного давления с резьбовым присоединениемИспользуется в 15 товарах
СкачатьДокументPDF
ЛистовкаПреобразователи (датчики) избыточного и абсолютного давления с резьбовым присоединениемИспользуется в 3 товарах
Скачать