Сертификат соответствия · PDF · Термометры биметаллические
РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.48632
Используется в 61 товарах
Скачать PDFКатегории
Товары с этим документом
- Термометр биметаллический коррозионностойкий осевой БТ-51.220 0-100С 1/2' длина штока 150мм кл.1.51 899 ₽
- Термометр биметаллический осевой БТ-51.211 -40-60С 1/2' 46 кл.1.51 099 ₽
- Термометр биметаллический коррозионностойкий осевой БТ-51.220 0-250С 1/2' длина штока 200мм кл.1.52 099 ₽
- Термометр биметаллический осевой БТ-41.211 -40-60 1/2' 64 кл.1.5969 ₽
- Термометр биметаллический радиальный БТ-52.211 0...350С 1/2' 100 кл.1.52 199 ₽
- Термометр биметаллический осевой БТ-51.211 0-100С 1/2' 100 кл.1.51 399 ₽
- Термометр биметаллический осевой БТ-51.220 -30 - -50С 1/2' 150 кл.1.51 899 ₽
- Термометр биметаллический коррозионностойкий осевой БТ-51.220 0-250С 1/2' длина штока 250мм кл.1.52 099 ₽
- Термометр биметаллический осевой БТ-51.211 0-160С 1/2' 250.1.51 799 ₽
- Термометр биметаллический осевой БТ-31.211 0-160С 1/2' 100 кл.2.5839 ₽
- Термометр биметаллический коррозионностойкий универсальный откидной корпус БТ-54.220 0-60C 1/2' шток 150 мм, кл.1.54 599 ₽
- Термометр биметаллический осевой БТ-51.211 0...12 С 1/2' 64 кл.1.5. Заводской номер1 299 ₽
Похожие файлы
Сертификат соответствияPDF
POCC RU.НХ37.H08471Термометры биметаллическиеИспользуется в 68 товарах
СкачатьСертификат соответствияPDF
РОСС CN.НЕ06.Н04667Термометры биметаллическиеИспользуется в 5 товарах
СкачатьСертификат соответствияPDF
POCC.RU.НХ37.H08471Термометры биметаллическиеИспользуется в 3 товарах
Скачать